Descripción
Ficha Técnica
COMPONENTES |
REFERENCIA |
Cuadro | PROFIT DAKOTA ALUMINIO |
Tenedor | PROFIT DAKOTA CON BLOQUEO MECÁNICO |
Llanta | MTB 29*2.20″ |
Rin | TRIPLEPARED PARED ALUMINIO 36H |
Manzana | PROFIT ALUMINIO 36H |
Manubrio | PROFIT ALUMINIO 780mm |
Potencia | PROFIT ALUMINIO 80mm |
Pista dirección | PROFIT SEMI-INTEGRADAS 1-1/8″ |
Poste de sillín | PROFIT ALUMINIO |
Sillín | PROFIT ACOLCHADO |
Palancas | LTWOO |
Tensor | LTWOO |
Frenos | DISCO HIDRÁULICO OPTIMUS |
Pacha | PROFIT 10 VELOCIDADES |
Plato | MONOPLATO PROFIT ALUMINIO |
Pedal | PLÁSTICO PROFIT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.