Descripción
Cuadro | PROFIT BOSTON ALUMINIO |
Tenedor | TREMP CON BLOQUEO MECÁNICO |
Llanta | TREMP MTB 29*2.35″ CON BANDA MARRON |
Rin | TRIPLEPARED ALUMINIO 36H |
Manzana | TREMP PARA CASSETTE 36H |
Manubrio | PROFIT MTB 780mm |
Potencia | PROFIT ALUMINIO 60mm |
Pista dirección | PROFIT SEMI-INTEGRADAS 1-1/8″ |
Poste de sillín | TREMP 400mm |
Sillín | TREMP ACOLCHADO |
Palancas | LTWOO 1X10 VELOCIDADES |
Tensor | LTWOO |
Cassette | TREMP 10 VELOCIDADES |
Frenos | DISCO HIDRÁULICO TREMP |
Plato | MONOPLATO TREMP |
Pedal | PLÁSTICO |
Peso (Kg) | 18,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.